1981
919 Pi2
Brique
1981
919 Pi2
Brique
Sur l'eau , Panoramique
Chauffée , Intérieure
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Entrée | 1er niveau/RDC | 3'7" X 4'8" irr. | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 10'2" X 21' irr. | Plancher flottant | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8' X 15'2" irr. | Plancher flottant | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8' X 11' irr. | Plancher flottant | |
Garde-robe | 1er niveau/RDC | 4'4" X 4'11" irr. | Plancher flottant | |
Rangement | 1er niveau/RDC | 4'2" X 2' | Céramique | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5' X 2'8" irr. | Céramique | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 8'10" X 11'5" irr. | Plancher flottant | |
Garde-robe | 1er niveau/RDC | 3'8" X 2'1" irr. | Plancher flottant | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4'4" X 5'7" irr. | Céramique | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'3" X 5' irr. | Céramique | |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'8" X 17'7" irr. | Plancher flottant | |
Walk-in | 1er niveau/RDC | 3'6" X 5'5" | Plancher flottant | |
Balcon | 1er niveau/RDC | 24'11" X 6'5" irr. | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Climatiseur mural
Municipalité
Municipalité
Air Climatiseur mural, stores lustres, Lave-vaisselle
Non spécifiées
Mon nom est RENE VINCENT, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CITÉ | 13150 rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1A 4B1
Bonjour, mon nom est RENE VINCENT et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.