1984
964 Pi2
Brique
Bardeaux d'asphalte
1984
964 Pi2
Brique
Bardeaux d'asphalte
Plat
Asphalte
Allée : 1
Autoroute , Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Ski de fond , Train de banlieue , Transport en commun
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Entrée | 1er niveau/RDC | 9'10" X 4'10" irr. | Céramique | |
Rangement | 1er niveau/RDC | 5'7" X 2' | Céramique | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'6" X 8'6" irr. | Plancher flottant | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'1" X 14'4" irr. | Plancher flottant | |
Salon | 1er niveau/RDC | 10'8" X 14' irr. | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'5" X 8'1" irr. | Céramique | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5'2" X 2'8" | Céramique | |
Rangement | 1er niveau/RDC | 5'6" X 7'6" | Linoléum,Vinyle,Couvre-Plancher Souple | |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'11" X 16'11" irr. | Bois | |
Rangement | 1er niveau/RDC | 6'3" X 2' | Bois | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'5" X 13'9" | Plancher flottant | |
Rangement | 1er niveau/RDC | 5'6" X 2' | Plancher flottant | |
Couloir | 1er niveau/RDC | 3'11" X 12'5" irr. | Céramique | |
Terrasse | 1er niveau/RDC | 9'6" X 5'2" | Béton | |
Terrasse | 1er niveau/RDC | 9'5" X 6'1" irr. | Béton |
Plinthes électriques
Électricité
Poêle au gaz
Municipalité
Municipalité
Foyer gaz, Thermo pompe murale, lave-vaisselle, Lustre stores
Chauffe eau
Mon nom est RENE VINCENT, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CITÉ | 13150 rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1A 4B1
Bonjour, mon nom est RENE VINCENT et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.