1984
1984
Asphalte
Allée : 1
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Ski de fond , Train de banlieue , Transport en commun
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Entrée | 1er niveau/RDC | 9'4" X 3'7" | Céramique | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'9" X 7'9" irr. | Céramique | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'11" X 15'2" irr. | Plancher flottant | |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'10" X 15'6" irr. | Bois | |
Walk In | 1er niveau/RDC | 4'5" X 5'9" | Plancher flottant | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'8" X 11'3" irr. | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'1" X 14'4" | Plancher flottant | |
Salon | 1er niveau/RDC | 13'6" X 14'5" irr. | Plancher flottant | |
Couloir | 1er niveau/RDC | 2'11" X 15'2" | Plancher flottant | |
Entrée | 1er niveau/RDC | 3' X 3'8" | Plancher flottant | |
Garde-Robe | 1er niveau/RDC | 3' X 3'1" | Plancher flottant | |
Garde-Robe | 1er niveau/RDC | 7'2" X 2'6" | Bois | |
Garde-Robe | 1er niveau/RDC | 2'4" X 5'5" | Plancher flottant | |
Balcon | 1er niveau/RDC | 10' X 6'9" irr. | Bois |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Therma pompe murale, Lave-Vaisselle (défectueux), Stores lustre
Non spécifiées
Mon nom est RENE VINCENT, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CITÉ | 13150 rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1A 4B1
Bonjour, mon nom est RENE VINCENT et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.