Occupation du deuxieme étage. Duplex d'epoque bien entretenue par le proprio. Cours magnifique, quartier tranquille.
50' X 82'
1945
Béton coulé , Blocs de béton
50' X 82'
1945
Béton coulé , Blocs de béton
4 250 Pi2
Allée : 2
Autoroute , Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Ski de fond , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'10" X 11'11" | ||
1 (app.) | Entrée | 1er niveau/RDC | 3'9" X 6'1" | ||
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'8" X 9'10" | ||
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'10" X 9'2" | ||
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'10" X 11'10" | ||
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'6" X 7'8" | ||
1 (app.) | Vue d'ensemble | Sous-sol 1 | 22'10" X 25' | ||
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'10" X 12'3" | ||
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 13'11" X 11'2" | ||
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'10" X 12'5" | ||
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'7" X 3'8" | ||
1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10'3" X 11'2" | ||
1 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 9'10" X 11'2" | ||
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'2" X 7'8" | ||
1 (app.) | Rangement | 2e niveau | 7' X 7'4" |
Plinthes électriques
Municipalité
Municipalité
Au 888 Lustres, Lave-vaisselle, Stores, Chauffe-eau (2)
Non spécifiées
Mon nom est RENE VINCENT, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CITÉ | 13150 rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1A 4B1
Bonjour, mon nom est RENE VINCENT et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.